Teinte SKAR
- Détails
- Catégorie : Teintes
- Publication : jeudi 24 mai 2018 12:51
- Écrit par Super Utilisateur
- Affichages : 1408
Elles conviennent parfaitement à la finition des bois durs (chêne, châtaignier) et des bois gras.
Basées sur des colorants organosolubles en solution solvant, elles sèchent très rapidement et sont le plus souvent appliquées au pistolet ou à l'aérographe pour obtenir une parfaite régularité.
D'une grande polyvalence, elles permettent de teinter les vernis, de nuancer les encaustiques, de colorer le blanc à céruser et enfin de patiner les métaux.
Elles peuvent recevoir tout type de finition. Elles varient légèrement lorsqu'elles sont recouvertes par un vernis à l'alcool ou cellulosique.
Le Diluant KARDIX sert au nettoyage du matériel et à éclaircir les teintes.
Nuances KARDIX | Conditionnement | ||||
250 ml | 500 ml | 1 l | 5 l | 25 l | |
ACAJOU CLAIR | SU00394ACCL | SU00395ACCL | SU00396ACCL | SU00397ACCL | SU00399ACCL |
ACAJOU FONCE | SU00394ACF | SU00395ACF | SU00396ACF | SU00397ACF | SU00399ACF |
ACAJOU MOYEN | SU00394ACM | SU00395ACM | SU00396ACM | SU00397ACM | SU00399ACM |
BLEU | SU00394BLEU | SU00395BLEU | SU00396BLEU | SU00397BLEU | SU00399BLEU |
BRUN FONCE | SU00394BRF | SU00395BRF | SU00396BRF | SU00397BRF | SU00399BRF |
BRUN ROUGE | SU00394BR | SU00395BR | SU00396BR | SU00397BR | SU00399BR |
CHÊNE CLAIR | SU00394CHCL | SU00395CHCL | SU00396CHCL | SU00397CHCL | SU00399CHCL |
CHÊNE FONCE | SU00394CHF | SU00395CHF | SU00396CHF | SU00397CHF | SU00399CHF |
CHÊNE MOYEN | SU00394CHM | SU00395CHM | SU00396CHM | SU00397CHM | SU00399CHM |
CLAIR | SU00394CL | SU00395CL | SU00396CL | SU00397CL | SU00399CL |
JAUNE | SU00394JAU | SU00395JAU | SU00396JAU | SU00397JAU | SU00399JAU |
MERISIER | SU00394MER | SU00395MER | SU00396MER | SU00397MER | SU00399MER |
NOIR | SU00394NOIR | SU00395NOIR | SU00396NOIR | SU00397NOIR | SU00399NOIR |
NOYER CLAIR | SU00394NCL | SU00395NCL | SU00396NCL | SU00397NCL | SU00399NCL |
NOYER MOYEN | SU00394NM | SU00395NM | SU00396NM | SU00397NM | SU00399NM |
ORANGE | SU00394OR | SU00395OR | SU00396OR | SU00397OR | SU00399OR |
PALISSANDRE | SU00394PAL | SU00395PAL | SU00396PAL | SU00397PAL | SU00399PAL |
ROUGE FONCE | SU00394RF | SU00395RF | SU00396RF | SU00397RF | SU00399RF |
ROUGE VIF | SU00394RV | SU00395RV | SU00396RV | SU00397RV | SU00399RV |
TECK | SU00394TECK | SU00395TECK | SU00396TECK | SU00397TECK | SU00399TECK |
VERT | SU00394VERT | SU00395VERT | SU00396VERT | SU00397VERT | SU00399VERT |
VIOLET | SU00394VIO | SU00395VIO | SU00396VIO | SU00397VIO | SU00399VIO |
Diluant KARDIX | Conditionnement | ||||
- | 500 ml | 1 l | 5 l | 25 l | |
- | SU00504 | SU00505 | SU00506 | SU00508 |
|
Elles sont appropriées pour les bois durs et les bois gras, et conviennent parfaitement à la finition du chêne.
Elles sont basées sur des colorants au gras associés à du bitume de Judée. Elles sont bon marché mais d'une solidité lumière inférieure à celle des deux familles précédentes. Elles s'associent parfaitement aux vernis cellulosiques.
La teinte doit être isolée par un fond dur cellulosique avant de recevoir une finition cirée. Elle n'est pas compatible avec les vernis polyuréthannes.
Nuance CELLULOSIQUE | Conditionnement | ||||
500 ml | 1 l | 5 l | 25 l | ||
ACAJOU | SU00406AC | SU00407AC | SU00408AC | SU00410AC | |
BRUN CAFE | SU00406BRC | SU00407BRC | SU00408BRC | SU00410BRC | |
CERISIER | SU00406CER | SU00407CER | SU00408CER | SU00410CER | |
CHÊNE BRUN | SU00406CHB | SU00407CHB | SU00408CHB | SU00410CHB | |
CHÊNE CLAIR JAUNE | SU00406CHCJ | SU00407CHCJ | SU00408CHCJ | SU00410CHCJ | |
CHÊNE CLAIR NATUREL | SU00406CHCN | SU00407CHCN | SU00408CHCN | SU00410CHCN | |
CHÊNE DORE | SU00406CHD | SU00407CHD | SU00408CHD | SU00410CHD | |
CHÊNE EXTRA FONCE | SU00406CHEF | SU00407CHEF | SU00408CHEF | SU00410CHEF | |
CHÊNE FONCE | SU00406CHF | SU00407CHF | SU00408CHF | SU00410CHF | |
CHÊNE MOYEN | SU00406CHM | SU00407CHM | SU00408CHM | SU00410CHM | |
CHÊNE RUSTIQUE | SU00406CHR | SU00407CHR | SU00408CHR | SU00410CHR | |
MERISIER | SU00406MER | SU00407MER | SU00408MER | SU00410MER | |
NOYER CLAIR | SU00406NCL | SU00407NCL | SU00408NCL | SU00410NCL | |
NOYER FONCE | SU00406NF | SU00407NF | SU00408NF | SU00410NF | |
NOYER MOYEN | SU00406NM | SU00407NM | SU00408NM | SU00410NM | |
PALISSANDRE | SU00406PAL | SU00407PAL | SU00408PAL | SU00410PAL | |
TECK | SU00406TECK | SU00407TECK | SU00408TECK | SU00410TECK | |
VIEUX CHÊNE | SU00406VCH | SU00407VCH | SU00408VCH | SU00410VCH | |
VIEUX NOYER | SU00406VN | SU00407VN | SU00408VN | SU00410VN |
|
A base de colorants acides, elles sont utilisées couramment du fait de leur application aisée sur toutes les essences (mis à part les bois gras).
Elles sèchent lentement et permettent ainsi d'ajuster leur répartition. On peut enchaîner plusieurs couches pour monter la hauteur de ton, ou essuyer avec un chiffon mouillé pour rabattre la teinte.
Une fois sèche, la teinte est compatible avec tout type de finition sans risque de dégorgement.
Son seul défaut réside dans le fait de relever les pores du bois.
Nuance SKAR | Conditionnement | |||
500 ml | 1 l | 5 l | 25 l | |
ACAJOU | SU00365AC | SU00366AC | SU00367AC | SU00369AC |
CERISIER | SU00365CER | SU00366CER | SU00367CER | SU00369CER |
CHÊNE CLAIR | SU00365CHCL | SU00366CHCL | SU00367CHCL | SU00369CHCL |
CHÊNE DORE | SU00365CHD | SU00366CHD | SU00367CHD | SU00369CHD |
CHÊNE FONCE | SU00365CHF | SU00366CHF | SU00367CHF | SU00369CHF |
CHÊNE MOYEN | SU00365CHM | SU00366CHM | SU00367CHM | SU00369CHM |
CHÊNE RUSTIQUE | SU00365CHR | SU00366CHR | SU00367CHR | SU00369CHR |
EBENE | SU00365EB | SU00366EB | SU00367EB | SU00369EB |
JAUNE CITRON | SU00365JCIT | SU00366JCIT | SU00367JCIT | SU00369JCIT |
MERISIER | SU00365MER | SU00366MER | SU00367MER | SU00369MER |
NOYER CLAIR | SU00365NCL | SU00366NCL | SU00367NCL | SU00369NCL |
NOYER FONCE | SU00365NF | SU00366NF | SU00367NF | SU00369NF |
NOYER MOYEN | SU00365NM | SU00366NM | SU00367NM | SU00369NM |
ORANGE | SU00365OR | SU00366OR | SU00367OR | SU00369OR |
PALISSANDRE | SU00365PAL | SU00366PAL | SU00367PAL | SU00369PAL |
TECK | SU00365TECK | SU00366TECK | SU00367TECK | SU00369TECK |
VIEUX CHÊNE | SU00365VCH | SU00366VCH | SU00367VCH | SU00369VCH |
VIEUX NOYER | SU00365VN | SU00366VN | SU00367VN | SU00369VN |