Propriétés / Compatibilité des produits
- Détails
- Catégorie : Conseils/FAQs
- Publication : jeudi 24 mai 2018 12:10
- Écrit par Super Utilisateur
- Affichages : 2341
Aperçu de nos vernis par destination :
(liste non exhaustive)
DESTINATION |
Mode d'APPLICATION |
VERNIS | CARACTERISTIQUES SUCCINCTES |
Fond : VERNIS MONO Finition : VERNIS SOLIDEAU |
formule traditionnelle pure gomme laque décirée. | ||
Fond : VERNIS MONO Finition : VERNIS TAMPON EXTRA |
résistance supérieure au vernis gomme laque 100%. | ||
au tampon | Fond + Finition : VERNIS TAMPON ANGLAIS | formule spécialement étudiée pour une charge rapide du support. | |
Meubles de style | Finition : VERNIS A GLACER | vernis de super finition, pour le glacis et le lustre final des vernis au tampon. | |
à la mèche | Fond + Finition : MATINE LUXOR | matine traditionnelle d'un brillant satiné à associer au VERNIS A GLACER ou à une encaustique. | |
au pinceau | Finition : COPAL SURFIN | vernis de finition dit de Saint Petersbourg pour les zones difficiles d'accès. | |
au pistolet ou au tampon | Fond : FOND DUR Finition : VERNIS 15 R Egalisation : EGALISATEUR 312 |
formule mixte gomme laque - nitrocellulose pour une finition tampon au pistolet ! | |
au pistolet | Fond : FOND DUR Finition : VERNIS 205 |
finition cellulosique classique. | |
Finition intérieure | Fond + Finition : PRECAT PLUS | formule cellulosique précatalysée pour une protection renforcée face aux agressions ménagères. | |
au pinceau ou au pistolet | Finition : STELLAC MARIN | vernis polyuréthanne de haute résistance physique et chimique. | |
au pinceau ou au pistolet | Fond + Finition : PURACRIL | vernis polyuréthanne acrylique diluable à l'EAU. |
Il est important de bien choisir son vernis en fonction du résultat recherché.
![]() HUILE DURE |
![]() PURACRYL |
![]() STELLAC MARIN |
Tableau des propriétés comparées entre classes de vernis
VERNIS, PROPRIETES |
A l'Alcool | Nitrocellulosique | Mixte Gomme/Nitro | Nitrocellulosique Précatalysé | Hydrodiluable | Polyuréthanne |
Mode d'application | ||||||
Pinceau | + | + ou - | - | + ou - | + ou - | ++ |
Pistolet | + ou - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Tampon | ++ | - | + | - | - | - |
Mèche | ++ | + ou - | + ou - | + ou - | + ou - | + ou - |
Trempage | + ou - | + ou - | - | + ou - | + | + ou - |
Temps de séchage | Court à Moyen | Court | Court | Court | Moyen | Moyen |
Extrait sec | 10 - 40 % | 10 - 40 % | 20 - 25 % | 30 % | 30 % | 35 - 45 % |
Garnissant | Faible à Moyen | Faible à Moyen | Faible à Moyen | Moyen | Moyen | Bon |
Résistance Chimique | Mauvais | Faible | Faible | Bon | Moyen | Très Bon |
Tenue à l'eau | Mauvais | Faible | Faible | Moyen | Bon | Bon |
Résistance aux chocs | Faible | Moyen | Moyen | Moyen à Bon | Bon | Très Bon |
Résistance à la rayure | Faible | Moyen | Moyen | Moyen à Bon | Bon | Bon |
Facilité de réparation | Excellent | Bon | Bon | Bon | Bon | Bon |
Légende : ++ = excellent ; + = convient ; - = déconseillé ou faire des essais préalables
Tableau de compatibilité des vernis en fond ou finition
FINITION, Vernis DE FOND |
Finition vernis a l'alcool |
Finition nitrocellulosique |
Finition mixte gomme/nitro |
Finition nitrocellulosique précatalysée |
Finition hydrodiluable |
Finition polyuréthanne |
Fond vernis à l'alcool | ++ | - | - | - | - | - |
Fond nitrocellulosique | + | ++ | ++ | + | + | - |
Fond gomme/nitro | + | - | ++ | - | - | - |
Fond précatalysée | + | ++ | ++ | ++ | + | - |
Fond hydrodiluable | + | + | + | + | ++ | + |
Fond polyuréthanne | + | ++ | + | + | ++ | ++ |
Légende : ++ = excellent ; + = convient ; - = déconseillé ou faire des essais préalables
Tableau de compatibilité des teintes et vernis de fond
VERNIS de FOND, TEINTES | Fond vernis a l'alcool | Fond nitrocellulosique | Fond nitrocellulosique précatalysé | Fond hydrodiluable | Fond polyuréthanne |
Teinte à l'eau | ++ | ++ | ++ | + | ++ |
Teinte au solvant | + | + | + | ++ | ++ |
Teinte à l'essence | - | ++ | ++ | - | - |
Légende : ++ = excellent ; + = convient ; - = déconseillé ou faire des essais préalables